Сводный перечень возможностей системы
и распределение их по тарифным планам
Возможности | Начальный | Базовый | Профи |
---|---|---|---|
Создание карточек товара на маркетплейсе |
![]() | ![]() | ![]() |
Импорт заказов из марктеплейса | ![]() | ![]() | ![]() |
Синхронизация статусов заказов | ![]() | ![]() | ![]() |
Выгрузка цен и скидок на маркетплейс | ![]() | ![]() | ![]() |
Гибкое управление ценами | ![]() | ![]() | |
Индивидуальные ценовые шаблоны по категориям товаров | ![]() | ||
Расширенный отчет по результатам ценовой выгрузки | ![]() | ![]() | |
Анализ соответствия текущих цен на маркетплейсе | ![]() | ||
Выгрузка складских остатков | ![]() | ![]() | ![]() |
Гибкое управление складскими остатками | ![]() | ![]() | |
Контроль за текущими значениями остатков на маркетплейсе | ![]() | ||
Работа с несколькими складами | ![]() | ![]() | |
Черные и белые списки товара | ![]() | ||
Словарная замена параметров при выгрузке | ![]() | ![]() | |
Работа на несколько аккаунтов маркетплейса | ![]() | ||
Анализ наличия “битых” изображений на карточке | ![]() | ![]() | |
Количество товаров, включенное в тариф | 1000 | 3000 | без лимита |
Количество маркетплейсов | 1 | 2 | все |
Поддержка через систему тикетов | ![]() | ![]() | ![]() |
Поддержка по тел./Telegram/WhatsApp | ![]() | ![]() | |
Обучение сотрудников через TeamViewer/AnyDesk | ![]() | ![]() | |
Приоритетная разработка новых функций | ![]() | ||
Автоматические уведомления о подозрительных событиях через Telegram | ![]() | ||
бесплатно* | 5000 руб./мес. | 2.5% от обор. |
Примечания
- владельцы плагина Shop-Script/WBLink работают на тарифе “Начальный” бесплатно. Остальные клиенты оплачивают за этот тариф 3000 руб./мес.
- курсивом выделен функционал в стадии разработки/тестирования
- стоимость тарифа “Профи” рассчитывается от итоговой суммы перечислений от маркетплейса, т.е. после вычета из дохода всех комиссий и расходов
Помимо этого на каждом тарифе
доступны следующие пакеты расширения:
Пакет | Стоимость |
---|---|
Подключение дополнительного маркетплейса | 3000 руб. в мес. |
Подключение дополнительного аккаунта на маркетплейсе | 1500 руб. в мес. |
Дополнительная 1000 товаров для выгрузки и синхронизации* | 1000 руб в мес.* |
* учитываются только активные товары, выставленные на продажу. При количестве товара от 5000 цены обсуждаются индивидуально.